MK8DX Cyber Speedway: 2v2 FFA by MKCentral + Allied Esports

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 1, Members: 0, Guests: 1)

duncan

:3
Site Supporter
Founding Member
ROUND 4

Room 1
190. Mars | ώƒ Mars | 7843-2543-6117 | Mars #0331
+ starxlx | ώƒ starxlx | 6230-6925-0617 | @starxlx#1236
98. RYO | あいふぉんくれーぷX | 0519-4445-1021 | りょっち#2655 + pan | あんどろいどくれーぷ | 7909-2401-6307 | ぱん#6435
43. manatsu | piquetiana | 0937-8715-3974 | まなつ#8820 + zoy5 | pique owen | 2858-9853-2872 | zoy#9221
24. RobertoRK | E53 EARTH | 5084-5587-6602 | Roberto#4895 + DRACK | E53 BOUND | 6161-3154-8536 | Drack#1909
125. calm | あいみょん^ ^ | 0295-9679-2495 | calm#0919 + tasomu | あい'_'er | 1061-7879-6992 | #6502
126. RINRIN | V!ctory★ζ | 0681-8931-5413 | りん#9037 + ぱーぷる | V!ctory★χ | 6737-2441-9601 | ぱーぷる#9963
Room 2
18. Kay | ärgerlich | 5243-0482-2242 | Kay#8770
+ robel | lächerlich | 8091-0159-4429 | robel#9007
212. Veneno | gasyl | 0317-3356-5805 | やまもん#1522 + Zilc | phenyl | 3538-2004-4813 | Zilc#1607
155. reto | HAGE/KAME | 5750-3536-3609 | re#9834 + nere | HAGE/USAG | 5409-3425-8404 | ne#0092
114. nanashi | たつこ | 5873-7205-7020 | 74#7887 + yusuke | たつすけ | 0382-1113-3933 | ゆうすけ#7109
139. ネロイルカ | onim SP | 5611-5721-0721 | ネロ#7410 + Lawliet | onimDX | 8544-7461-6512 | _.#6436
136. がじるん | アルス・アルマル | 0038-3938-3598 | がじるん#7010 + こえだ | エクス・アルビオ | 4099-7897-3678 | __#1572
Room 3
195. Maxim | Erhellend | 0711-0822-2138 | Maxim#4864
+ Daxx | Strahlend | 0936-6875-7093 | Daxx#0627
157. tzuyu | (・×・)b | 5580-5673-5028 | tzuyu_min#1657 + Miffy | (・×・) ☆☆☆ | 2979-5285-3294 | Miffy#9796
158. Ton | tyapi | 5286-1492-6514 | とん#6462 + tyapi | chapi | 2398-4049-5698 | ちゃぴ#1645
228. Roto | Major 7th | 2012-3806-1627 | r.#6361 + pot | Major 9th | 2598-3018-0701 | tapo#4803
217. CCC kamitasu | JUP_Trixy | 0408-1021-1057 | みなせ#9399 + Nanamr | JUP_Aster | 2401-7033-4254 | ななむら#4254
1. Zorrø | R19 Sasha | 0692-1157-3616 | EU Zorrø #0653 + Alex_Gp2 | R19 Mia | 3285-8751-6219 | Alex_Gp2#3264
Room 4
14. Aplex | LogicChess | 6462-0427-7901 | Aplex#0615
+ onim | BlitzChess | 3294-3304-1918 | onim#3660
218. Blizzard | D-6’ るーくん | 8506-3096-5024 | ると#7615 + アルフィー | D-6’reveal | 6409-6266-7303 | あるふぁ#5457
71. Fuma | ふうま はいしん | 7842-4414-0127 | 風摩#7299 + Train | とれいん。 はいしん | 3455-9562-4316 | とれいん。#3100
120. iasi | ごうえんじまさと | 4028-4920-1618 | いあし#5262 + tete | ごうえんじゆうか | 6880-5505-0512 | テテ#7858
182. bebop | 88 bebop | 1748-6990-3881 | bebop#1572 + Sawa | 88 | 3020-9609-1234 | さわさわ#9728
104. K4I | AI 25 | 7513-8762-2607 | K4I#0370 + KF25 | KF 25 | 3034-2193-3444 | F257K#1346
Room 5
4. Chibi | MAIS CHIBI | 0440-3842-7040 | Chibi#3955
+ Zebe | MAIS ZEBE | 7297-6706-6200 | Zebe#3097
193. えーぴーん | DL≫ta | 7075-0360-0056 | ta#8559 + kout | DL≫こうただよ | 6476-3135-7026 | もやし#4464
96. m8136x | マリア・テレジア | 1473-1111-6154 | mathilda lando#8787 + shallie | マリア・タチバナ | 5076-3540-1435 | シャリー#4036
100. Le'na | explosion | 7612-2598-1405 | 咲耶#8506 + Kinako | Kamex | 1711-3738-7989 | unknown#0000
188. muu | グランドファイア | 2699-9325-6100 | む〜#9540 + ginnan | クロスファイア | 1819-4411-3315 | ginnan#2580
151. Monar | いちろう | 6303-6154-8042 | Monar_MK#4638 + Syumai | じろう | 5928-3010-7904 | 八九寺真宵#5708
Room 6
88. strike | JEANIST V | 6596-0279-8004 | strike#0707 + Xander | JEANIST Z | 6115-9116-5330 | xandzr#5555
13. Valer | Player | 7980-3840-7799 | Valer#9022 + Thomas | Player | 0865-0486-5888 | Hc thomas#2768
235. Cherry JPN | さくらんぼ | 1934-4980-7887 | Cherry#7566 + CoCoK | ここけんぼ | "5330-0235-3056 " | -#0000
134. まいく | Xeno Melia | 0681-5138-6903 | まいく#1780 + be_mkD | Xeno Shulk | 8272-5774-7603 | be#8383
167. tanpe | Blueimpact | 4063-6155-2923 | た。#8293 + Rito | Blueplanet | 1054-1827-7415 | Rito#5407
99. kazane | ツクヨミノミコト | 3723-2726-0898 | #4538 + milotic | スサノオノミコト | 0523-0218-7133 | unknown#0000

Rooms go up at :56, if not full by :06 you can start. Top 3 advance. 8 races still
 

Xander

Member
Founding Member
room 6

90e13f1e1f1de5cebd770b74cdbfaf7c.jpg


88. strike | JEANIST V | 6596-0279-8004 | strike#0707 + Xander | JEANIST Z | 6115-9116-5330 | xandzr#5555
235. Cherry JPN | さくらんぼ | 1934-4980-7887 | Cherry#7566 + CoCoK | ここけんぼ | "5330-0235-3056 " | -#0000
99. kazane | ツクヨミノミコト | 3723-2726-0898 | #4538 + milotic | スサノオノミコト | 0523-0218-7133 | unknown#0000
 

Aplex

Never one without the other
Staff member
Moderator
Site Supporter
Founding Member
XmQW9TE1yNYwAI8AIyBBgwsV6wQgwAowAI8AIMAKMACPACDACjIBLCDDhcglYrpYRYAQYAUaAEWAEGAFGgBFgBBgBJlysA4wAI8A.png


4-4

Advancing:
71. Fuma | ふうま はいしん | 7842-4414-0127 | 風摩#7299 + Train | とれいん。 はいしん | 3455-9562-4316 | とれいん。#3100
182. bebop | 88 bebop | 1748-6990-3881 | bebop#1572 + Sawa | 88 | 3020-9609-1234 | さわさわ#9728
104. K4I | AI 25 | 7513-8762-2607 | K4I#0370 + KF25 | KF 25 | 3034-2193-3444 | F257K#1346
 

Kay

Member
Founding Member
Room 2
unknown.png


18. Kay | ärgerlich | 5243-0482-2242 | Kay#8770
+ robel | lächerlich | 8091-0159-4429 | robel#9007
155. reto | HAGE/KAME | 5750-3536-3609 | re#9834 + nere | HAGE/USAG | 5409-3425-8404 | ne#0092
114. nanashi | たつこ | 5873-7205-7020 | 74#7887 + yusuke | たつすけ | 0382-1113-3933 | ゆうすけ#7109
 

Mars

Member
Site Supporter
Founding Member
ZQQYgQwgQHe56DJHHhkoDvcBCPACOQhAnQoQURLj2zl4ZB5SIwAI5BlCDDhyrIJ4e4wAmciAky4zsRZ5zEzAplBIN7dw8z0gFthB.png


Advanced :

98. RYO | あいふぉんくれーぷX | 0519-4445-1021 | りょっち#2655 + pan | あんどろいどくれーぷ | 7909-2401-6307 | ぱん#6435
43. manatsu | piquetiana | 0937-8715-3974 | まなつ#8820 + zoy5 | pique owen | 2858-9853-2872 | zoy#9221
126. RINRIN | V!ctory★ζ | 0681-8931-5413 | りん#9037 + ぱーぷる | V!ctory★χ | 6737-2441-9601 | ぱーぷる#9963
 

duncan

:3
Site Supporter
Founding Member
Semifinals

Room 1
18. Kay | ärgerlich | 5243-0482-2242
| Kay#8770 + robel | lächerlich | 8091-0159-4429 | robel#9007
99. kazane | ツクヨミノミコト | 3723-2726-0898 | #4538 + milotic | スサノオノミコト | 0523-0218-7133 | unknown#0000
158. Ton | tyapi | 5286-1492-6514 | とん#6462 + tyapi | chapi | 2398-4049-5698 | ちゃぴ#1645
235. Cherry JPN | さくらんぼ | 1934-4980-7887 | Cherry#7566 + CoCoK | ここけんぼ | "5330-0235-3056 " | -#0000
98. RYO | あいふぉんくれーぷX | 0519-4445-1021 | りょっち#2655 + pan | あんどろいどくれーぷ | 7909-2401-6307 | ぱん#6435
151. Monar | いちろう | 6303-6154-8042 | Monar_MK#4638 + Syumai | じろう | 5928-3010-7904 | 八九寺真宵#5708
Room 2
4. Chibi | MAIS CHIBI | 0440-3842-7040 | Chibi#3955
+ Zebe | MAIS ZEBE | 7297-6706-6200 | Zebe#3097
114. nanashi | たつこ | 5873-7205-7020 | 74#7887 + yusuke | たつすけ | 0382-1113-3933 | ゆうすけ#7109
188. muu | グランドファイア | 2699-9325-6100 | む〜#9540 + ginnan | クロスファイア | 1819-4411-3315 | ginnan#2580
182. bebop | 88 bebop | 1748-6990-3881 | bebop#1572 + Sawa | 88 | 3020-9609-1234 | さわさわ#9728
157. tzuyu | (・×・)b | 5580-5673-5028 | tzuyu_min#1657 + Miffy | (・×・) ☆☆☆ | 2979-5285-3294 | Miffy#9796
71. Fuma | ふうま はいしん | 7842-4414-0127 | 風摩#7299 + Train | とれいん。 はいしん | 3455-9562-4316 | とれいん。#3100
Room 3
88. strike | JEANIST V | 6596-0279-8004 | strike#0707 + Xander | JEANIST Z | 6115-9116-5330 | xandzr#5555
126. RINRIN | V!ctory★ζ | 0681-8931-5413 | りん#9037 + ぱーぷる | V!ctory★χ | 6737-2441-9601 | ぱーぷる#9963
104. K4I | AI 25 | 7513-8762-2607 | K4I#0370 + KF25 | KF 25 | 3034-2193-3444 | F257K#1346
24. RobertoRK | E53 EARTH | 5084-5587-6602 | Roberto#4895 + DRACK | E53 BOUND | 6161-3154-8536 | Drack#1909
155. reto | HAGE/KAME | 5750-3536-3609 | re#9834 + nere | HAGE/USAG | 5409-3425-8404 | ne#0092
195. Maxim | Erhellend | 0711-0822-2138 | Maxim#4864 + Daxx | Strahlend | 0936-6875-7093 | Daxx#0627

Rooms up at :56. If everyone isn't in, start :06. 12 RACES. Top 2 advance. Good luck!
 

Xander

Member
Founding Member
room 3
Screenshot_1.png

104. K4I | AI 25 | 7513-8762-2607 | K4I#0370 + KF25 | KF 25 | 3034-2193-3444 | F257K#1346
155. reto | HAGE/KAME | 5750-3536-3609 | re#9834 + nere | HAGE/USAG | 5409-3425-8404 | ne#0092

pic exploded but they advance^
 
Last edited by a moderator:

Kay

Member
Founding Member
Room 1

7454935fc80c61944a27731c98bb59a3.png


Advancing:
18. Kay | ärgerlich | 5243-0482-2242 | Kay#8770 + robel | lächerlich | 8091-0159-4429 | robel#9007
151. Monar | いちろう | 6303-6154-8042 | Monar_MK#4638 + Syumai | じろう | 5928-3010-7904 | 八九寺真宵#5708
 

duncan

:3
Site Supporter
Founding Member
FINALS - Watch live on Allied Esports Twitch

4. Chibi | MAIS CHIBI | 0440-3842-7040 | Chibi#3955 + Zebe | MAIS ZEBE | 7297-6706-6200 | Zebe#3097
18. Kay | ärgerlich | 5243-0482-2242 | Kay#8770 + robel | lächerlich | 8091-0159-4429 | robel#9007
151. Monar | いちろう | 6303-6154-8042 | Monar_MK#4638 + Syumai | じろう | 5928-3010-7904 | 八九寺真宵#5708
157. tzuyu | (・×・)b | 5580-5673-5028 | tzuyu_min#1657 + Miffy | (・×・) ☆☆☆ | 2979-5285-3294 | Miffy#9796
104. K4I | AI 25 | 7513-8762-2607 | K4I#0370 + KF25 | KF 25 | 3034-2193-3444 | F257K#1346
155. reto | HAGE/KAME | 5750-3536-3609 | re#9834 + nere | HAGE/USAG | 5409-3425-8404 | ne#0092

Open :12. 12 races. Good luck!

Congrats to everyone who has made it here, you've at least ensured the fact that you're going to be getting some split of the prize pool, but there's still $100 for each player on the winning team up for grabs!
 
Top