MK8DX Mazer Gaming Gives Back 3v3 FFA | May 22nd

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 1, Members: 0, Guests: 1)

Stevens

Member
Event Organizer
Media Staff
Site Supporter
Founding Member
Room 4

I4GcgNt.png


Advanced

94. give me up | オワコンパンジー | 7844-3424-6797 | ハイエナジー#3961 + rainie | オワコンハイエナジー | 8321-0228-0046 | rainie#7126 + パンジー | オワコンレイニー | 3908-5247-0498 | パンジー#0894
66. yamayama | タテハァン | 6963-3613-9597 | やまやま#0841 + kani | ハァンw | 2989-9650-3489 | ___#5586 + とりえす | ラスハァン | 0977-6071-0902 | tirins#7980

3rd Place: 154pts

28. Angel | ASÚN | 4220-6298-9228 | Angel#5188 + DRACK | ASÍN | 6161-3154-8536 | Drack#9339 + RobertoRK | ASÁN | 5084-5587-6602 | Roberto#4895

Eliminated

80. Stevens94 | Sтevens | 4568-0972-9002 | Sтev#4861 + Shane | Shane | 3017-1855-9215 | Shane#1138 + Squidz | Squidz | 4816-5478-3684 | squidsRderpy#5557
 

NIGHT

Member
Staff member
Moderator
Media Staff
Site Supporter
ROUND 3 ROOMS

Room 1
55. Lyla | TGR 88 | 6664-1825-4109 | Lyla#3396 + gonke | TGR 5 | 7538-7550-9112 | go#6410 + mkrs | TGR mkrs | 1734-8384-0123 | マカリスM#7820

66. yamayama | タテハァン | 6963-3613-9597 | やまやま#0841 + kani | ハァンw | 2989-9650-3489 | ___#5586 + とりえす | ラスハァン | 0977-6071-0902 | tirins#7980
25. 絶剣すー | SrX★Albedo | 8289-7952-8777 | すぅーめろ🍭#6483 + chocolate | SrX★のらりくらり | 7531-5102-1639 | ちょこ。#5035 + Roto | SrX★peze | 2012-3806-1627 | Coil.#1629
40. ahju | しつれんした | 3365-3985-9590 | アージュ#8115 + Aronso | しつれんのふたりごと | 0442-4985-9891 | Aronso#2006 + ChoroQ | しつれん!!! | 5495-5361-1229 | ChoroQ#6478

Room 2
47. muu | CR_Selly | 5515-0428-1316 | む〜#9540 + SushiJPN | CR_Ras | 7250-4066-4632 | すし#6128 + こえだ | CR_Kawase | 4099-7897-3678 | __#1572

13. Engel | 「★」Engel | 7549-7320-7604 | Engel#1055 + Marlon Styles | 「★」Marlon | 6473-8665-6695 | Marlonwest#6100 + Sebas | 「★」Aes | 3195-1970-6223 | Sebas#3634
36. yume | Mi◇Laxus | 7957-8415-7194 | ゆめ#6364 + James | Mi◇James | 3567-5203-1519 | james#7902 + Miffy | Mi◇Miffy | 2979-5285-3294 | Miffy#9796
89. もちきん | Vse.もちきん | 7191-9842-9608 | もちきん#3232 + sumi | Vselina | 0851-5657-7206 | 墨.#4050 + とっと | Vse.totto | 0204-7557-8511 | #6496

Room 3
49. Flora | うんむうしたい | 1887-2394-0599 | ふうむう#7663 + yusuke | うんむうたいむ | 0382-1113-3933 | ゆうすけ#7109 + アルフィー | うんむうのすけ | 6409-6266-7303 | あるふぁ#5457

26. Dayem | ZOOMER | 8089-0556-5987 | Dayem#0005 + Demxn | RUNNER | 1564-3202-5240 | demon#8447 + Swift | PIPOUER | 1965-3561-0800 | sw#9966
6. Alejandro | DSF Ale | 0317-4956-5595 | Alejandro#0877 + Light/Paula | DSF light | 1300-7043-3455 | |ight#9195 + Quillo | DSF Quillo | 4434-0085-8620 | Quillo#1067
16. Toad | DBZ Broly | 6594-1707-9397 | Toad#0667 + Saikz | DBZ Buu | 8313-0390-7242 | Saika#0539 + Saru | DBZ Black | 4285-2257-1032 | Saru#8254

Room 4
2. Sorata | FX Sorata | 4840-6679-1009 | Sorata#6785 + Teqzo | FX Teqzo | 7496-0951-6598 | Teqzo#1076 + ななひら | FX ななひら | 8426-7256-7114 | ApG77#9368

20. pamyon003 | K.Ackerman | 5432-4533-5329 | pa-myon #4285 + aMe | L.Ackerman | 6805-4638-7972 | ame#9368 + puchi | M.Ackerman | 3381-1625-6520 | ぷち#3301
24. Maxim | mol30 | 0711-0822-2138 | Maxim#4864 + K4I | mol41 | 7513-8762-2607 | K4I#0370 + mol53 | mol53 | 6600-9466-4900 | mol53#4784
94. give me up | オワコンパンジー | 7844-3424-6797 | ハイエナジー#3961 + rainie | オワコンハイエナジー | 8321-0228-0046 | rainie#7126 + パンジー | オワコンレイニー | 3908-5247-0498 | パンジー#0894

Room 5
54. pikky | MNT◆KLIDER | 6541-4548-9892 | pikky#4677 + batisuta | MNT◆ドラニコフ | 3069-7842-3799 | ばちすたろう#9317 + Coil | MNT◆GLIDER | 3885-4293-7891 | coil#9225

12. robel | infamy; | 8091-0159-4429 | robel#4726 + maya | iniquity; | 1223-2347-2626 | izaya#1987 + strike | inertia; | 6596-0279-8004 | strike#0707
64. kazane | MφNSTER-PZ | 3723-2726-0898 | 奏音#4538 + daydream | MφNSTER-MV | 2836-1938-6868 | ゆうたか#6587 + milotic | MφNSTER-_& | 0523-0218-7133 | ミロティック#8997
11. Daxx | eboris | 0936-6875-7093 | va#0627 + Power | ebenos | 4322-0650-1734 | pierre#9508 + Valer | ebaler | 7980-3840-7799 | Valer#9022

Room 6
81. Prizm | ガチよわTBTB | 3349-0340-3720 | rem!na#8015 + Chando | ガチふおんTBTB | 8456-9206-4799 | Chando#3027 + TakoyakiTBTB | ガチラグTBTB | 7515-3180-0339 | TakoyakiTBTB#0528

32. IbuIbu | nIc.ibronz | 6423-0614-8905 | いぶ#9011 + misutiiii | nIc.Nolia | 2414-9009-1715 | Sakuzyo#2644 + レトルトカレー | nIc.Curry | 6703-4932-2313 | Curry#1857
42. Toa | RiZE-TOA | 4186-3870-0906 | TOa#9250 + laten | RiZE-L | 4324-6911-8319 | Latent#0240 + RYOTCHI | RiZE-りょっち | 0519-4445-1021 | りょっち#2110
61. Ken | はんズボン | 3882-7160-7230 | -#0000 + Beretta | はんにんまえ? | 0343-5917-9697 | Beretta#2078 + taisyo | はんそで | 2793-3948-5581 | 大将#8352

Room 7
7. Cynda | chibon | 3245-1812-8032 | Cynda#1979 + Chibi | chibee | 0440-3842-7040 | Chibi#2375 + DUGO | chibizon | 2188-4979-9089 | DUGO#0210

84. みしぇる | LBX*ルシファー | 3808-4483-6789 | みしぇる#3284 + Tabaraaa | LBX*イフリート | 5807-8277-2882 | くつ#3074 + tapio | LBXクノイチ | 4928-3537-3583 | tapio#1814
46. Huglou | MoonHuglou | 4334-4990-6414 | @Huglou | ユグル#8904 + Elie | Moonémeu | 1743-4746-2698 | Elie#0653 + Zakaria | Moon Zaka | 1326-9050-0638 | #9146
44. Kepamk | Vse.NA63 | 3475-3283-3519 | kepa#7841 + FORKICEBAHN | Vse.Reborn | 4315-5692-1032 | hifumi#5181 + ruru | Vseあえっとその | 2132-9785-6221 | るる#3872

Room 8
73. fes | おまんじゅう | 8040-5308-1146 | #6736 + guinomi | アザラシまんじゅう | 6792-5725-8883 | ぐいのみ#3713 + ドバイ | くらまんじゅう | 2984-4862-1204 | ドバイ#7265

28. Angel | ASÚN | 4220-6298-9228 | Angel#5188 + DRACK | ASÍN | 6161-3154-8536 | Drack#9339 + RobertoRK | ASÁN | 5084-5587-6602 | Roberto#4895
56. Neomi | にじ☆りぜ | 0448-4707-7398 | りぜ#6500 + Loru | にじ☆いもと | 6622-8869-0588 | Loru#2985 + みるくてぃ | にじ☆あずにゃん2 | 4082-6495-8808 | milktea#7241
82. nonono | Gv mat | 2730-0437-1522 | ののの#7055 + peliiw | GvTelepaty | 5824-4911-7403 | 2110#8673 + zoy5 | Gv マキ | 2858-9853-2872 | zoy#9221


Round 3 - 32 Teams
Top 2 per room advance to Round 4
Host is the top team, specifically the 1st player (captain) listed. Host is responsible for the posting ending table.

Rooms open :13, must start by :23
8 Races, Hard COM on
 

fes

Member
Room 8

advancing


28. Angel | ASÚN | 4220-6298-9228 | Angel#5188 + DRACK | ASÍN | 6161-3154-8536 | Drack#9339 + RobertoRK | ASÁN | 5084-5587-6602 | Roberto#4895
82. nonono | Gv mat | 2730-0437-1522 | ののの#7055 + peliiw | GvTelepaty | 5824-4911-7403 | 2110#8673 + zoy5 | Gv マキ | 2858-9853-2872 | zoy#9221
 

Lyla

Member
Round3 Room1
advance
55. Lyla | TGR 88 | 6664-1825-4109 | Lyla#3396 + gonke | TGR 5 | 7538-7550-9112 | go#6410 + mkrs | TGR mkrs | 1734-8384-0123 | マカリスM#7820
40. ahju | しつれんした | 3365-3985-9590 | アージュ#8115 + Aronso | しつれんのふたりごと | 0442-4985-9891 | Aronso#2006 + ChoroQ | しつれん!!! | 5495-5361-1229 | ChoroQ#6478
 

NIGHT

Member
Staff member
Moderator
Media Staff
Site Supporter
Room 8

advancing


28. Angel | ASÚN | 4220-6298-9228 | Angel#5188 + DRACK | ASÍN | 6161-3154-8536 | Drack#9339 + RobertoRK | ASÁN | 5084-5587-6602 | Roberto#4895
82. nonono | Gv mat | 2730-0437-1522 | ののの#7055 + peliiw | GvTelepaty | 5824-4911-7403 | 2110#8673 + zoy5 | Gv マキ | 2858-9853-2872 | zoy#9221

What are the final results?
 

fumupiner

Member
Room3
23.png

26. Dayem | ZOOMER | 8089-0556-5987 | Dayem#0005 + Demxn | RUNNER | 1564-3202-5240 | demon#8447 + Swift | PIPOUER | 1965-3561-0800 | sw#9966
16. Toad | DBZ Broly | 6594-1707-9397 | Toad#0667 + Saikz | DBZ Buu | 8313-0390-7242 | Saika#0539 + Saru | DBZ Black | 4285-2257-1032 | Saru#8254
 

Prizm

Member
Room6
61. Ken | はんズボン | 3882-7160-7230 | -#0000 + Beretta | はんにんまえ? | 0343-5917-9697 | Beretta#2078 + taisyo | はんそで | 2793-3948-5581 | 大将#8352
42. Toa | RiZE-TOA | 4186-3870-0906 | TOa#9250 + laten | RiZE-L | 4324-6911-8319 | Latent#0240 + RYOTCHI | RiZE-りょっち | 0519-4445-1021 | りょっち#2110
 

NIGHT

Member
Staff member
Moderator
Media Staff
Site Supporter
Round 4 Rooms

Room 1
24. Maxim | mol30 | 0711-0822-2138 | Maxim#4864 + K4I | mol41 | 7513-8762-2607 | K4I#0370 + mol53 | mol53 | 6600-9466-4900 | mol53#4784

82. nonono | Gv mat | 2730-0437-1522 | ののの#7055 + peliiw | GvTelepaty | 5824-4911-7403 | 2110#8673 + zoy5 | Gv マキ | 2858-9853-2872 | zoy#9221
42. Toa | RiZE-TOA | 4186-3870-0906 | TOa#9250 + laten | RiZE-L | 4324-6911-8319 | Latent#0240 + RYOTCHI | RiZE-りょっち | 0519-4445-1021 | りょっち#2110
12. robel | infamy; | 8091-0159-4429 | robel#4726 + maya | iniquity; | 1223-2347-2626 | izaya#1987 + strike | inertia; | 6596-0279-8004 | strike#0707

Room 2
55. Lyla | TGR 88 | 6664-1825-4109 | Lyla#3396 + gonke | TGR 5 | 7538-7550-9112 | go#6410 + mkrs | TGR mkrs | 1734-8384-0123 | マカリスM#7820

61. Ken | はんズボン | 3882-7160-7230 | -#0000 + Beretta | はんにんまえ? | 0343-5917-9697 | Beretta#2078 + taisyo | はんそで | 2793-3948-5581 | 大将#8352
11. Daxx | eboris | 0936-6875-7093 | va#0627 + Power | ebenos | 4322-0650-1734 | pierre#9508 + Valer | ebaler | 7980-3840-7799 | Valer#9022
28. Angel | ASÚN | 4220-6298-9228 | Angel#5188 + DRACK | ASÍN | 6161-3154-8536 | Drack#9339 + RobertoRK | ASÁN | 5084-5587-6602 | Roberto#4895

Room 3
84. みしぇる | LBX*ルシファー | 3808-4483-6789 | みしぇる#3284 + Tabaraaa | LBX*イフリート | 5807-8277-2882 | くつ#3074 + tapio | LBXクノイチ | 4928-3537-3583 | tapio#1814

36. yume | Mi◇Laxus | 7957-8415-7194 | ゆめ#6364 + James | Mi◇James | 3567-5203-1519 | james#7902 + Miffy | Mi◇Miffy | 2979-5285-3294 | Miffy#9796
40. ahju | しつれんした | 3365-3985-9590 | アージュ#8115 + Aronso | しつれんのふたりごと | 0442-4985-9891 | Aronso#2006 + ChoroQ | しつれん!!! | 5495-5361-1229 | ChoroQ#6478
26. Dayem | ZOOMER | 8089-0556-5987 | Dayem#0005 + Demxn | RUNNER | 1564-3202-5240 | demon#8447 + Swift | PIPOUER | 1965-3561-0800 | sw#9966

Room 4
16. Toad | DBZ Broly | 6594-1707-9397 | Toad#0667 + Saikz | DBZ Buu | 8313-0390-7242 | Saika#0539 + Saru | DBZ Black | 4285-2257-1032 | Saru#8254

20. pamyon003 | K.Ackerman | 5432-4533-5329 | pa-myon #4285 + aMe | L.Ackerman | 6805-4638-7972 | ame#9368 + puchi | M.Ackerman | 3381-1625-6520 | ぷち#3301
89. もちきん | FtS.もちきん | 7191-9842-9608 | もちきん#3232 + sumi | FtSlina | 0851-5657-7206 | 墨.#4050 + とっと | FtS.totto | 0204-7557-8511 | #6496
44. Kepamk | Vse.NA63 | 3475-3283-3519 | kepa#7841 + FORKICEBAHN | Vse.Reborn | 4315-5692-1032 | hifumi#5181 + ruru | Vseあえっとその | 2132-9785-6221 | るる#3872

Round 4 - 16 Teams
Top 2 per room advance to Round 5
Host is the top team, specifically the 1st player (captain) listed. Host is responsible for the posting ending table.

Rooms open :18 must start by :28
12 Races, Hard COM on
 
Last edited:
room3

84. みしぇる | LBX*ルシファー | 3808-4483-6789 | みしぇる#3284 + Tabaraaa | LBX*イフリート | 5807-8277-2882 | くつ#3074 + tapio | LBXクノイチ | 4928-3537-3583 | tapio#1814
36. yume | Mi◇Laxus | 7957-8415-7194 | ゆめ#6364 + James | Mi◇James | 3567-5203-1519 | james#7902 + Miffy | Mi◇Miffy | 2979-5285-3294 | Miffy#9796
 

Toad.

Member
Site Supporter
Room 4
E2BIKLZVIAA_JRE

Room 4

16. Toad | DBZ Broly | 6594-1707-9397 | Toad#0667 + Saikz | DBZ Buu | 8313-0390-7242 | Saika#0539 + Saru | DBZ Black | 4285-2257-1032 | Saru#8254

20. pamyon003 | K.Ackerman | 5432-4533-5329 | pa-myon #4285 + aMe | L.Ackerman | 6805-4638-7972 | ame#9368 + puchi | M.Ackerman | 3381-1625-6520 | ぷち#3301
 

NIGHT

Member
Staff member
Moderator
Media Staff
Site Supporter
Round 5 - Semi Finals

Room 1
55. Lyla | TGR 88 | 6664-1825-4109 | Lyla#3396 + gonke | TGR 5 | 7538-7550-9112 | go#6410 + mkrs | TGR mkrs | 1734-8384-0123 | マカリスM#7820

42. Toa | RiZE-TOA | 4186-3870-0906 | TOa#9250 + laten | RiZE-L | 4324-6911-8319 | Latent#0240 + RYOTCHI | RiZE-りょっち | 0519-4445-1021 | りょっち#2110
20. pamyon003 | K.Ackerman | 5432-4533-5329 | pa-myon #4285 + aMe | L.Ackerman | 6805-4638-7972 | ame#9368 + puchi | M.Ackerman | 3381-1625-6520 | ぷち#3301
36. yume | Mi◇Laxus | 7957-8415-7194 | ゆめ#6364 + James | Mi◇James | 3567-5203-1519 | james#7902 + Miffy | Mi◇Miffy | 2979-5285-3294 | Miffy#9796

Room 2
16. Toad | DBZ Broly | 6594-1707-9397 | Toad#0667 + Saikz | DBZ Buu | 8313-0390-7242 | Saika#0539 + Saru | DBZ Black | 4285-2257-1032 | Saru#8254

24. Maxim | mol30 | 0711-0822-2138 | Maxim#4864 + K4I | mol41 | 7513-8762-2607 | K4I#0370 + mol53 | mol53 | 6600-9466-4900 | mol53#4784
84. みしぇる | LBX*ルシファー | 3808-4483-6789 | みしぇる#3284 + Tabaraaa | LBX*イフリート | 5807-8277-2882 | くつ#3074 + tapio | LBXクノイチ | 4928-3537-3583 | tapio#1814
11. Daxx | eboris | 0936-6875-7093 | va#0627 + Power | ebenos | 4322-0650-1734 | pierre#9508 + Valer | ebaler | 7980-3840-7799 | Valer#9022


Semi Finals - Round 5 - 8 Teams
Top 2 per room advance to the FINALS!
Host is the top team, specifically the 1st player (captain) listed. Host is responsible for the posting ending table.

Rooms open :20 must start by :30
12 Races, Hard COM on
 

Lyla

Member
Semi Finals Room1
advance
42. Toa | RiZE-TOA | 4186-3870-0906 | TOa#9250 + laten | RiZE-L | 4324-6911-8319 | Latent#0240 + RYOTCHI | RiZE-りょっち | 0519-4445-1021 | りょっち#2110
36. yume | Mi◇Laxus | 7957-8415-7194 | ゆめ#6364 + James | Mi◇James | 3567-5203-1519 | james#7902 + Miffy | Mi◇Miffy | 2979-5285-3294 | Miffy#9796
 

NIGHT

Member
Staff member
Moderator
Media Staff
Site Supporter
Mazer Gives Back 3v3 Finals Room
24. Maxim | mol30 | 0711-0822-2138 | Maxim#4864 + K4I | mol41 | 7513-8762-2607 | K4I#0370 + mol53 | mol53 | 6600-9466-4900 | mol53#4784

42. Toa | RiZE-TOA | 4186-3870-0906 | TOa#9250 + laten | RiZE-L | 4324-6911-8319 | Latent#0240 + RYOTCHI | RiZE-りょっち | 0519-4445-1021 | りょっち#2110
36. yume | Mi◇Laxus | 7957-8415-7194 | ゆめ#6364 + James | Mi◇James | 3567-5203-1519 | james#7902 + Miffy | Mi◇Miffy | 2979-5285-3294 | Miffy#9796
11. Daxx | eboris | 0936-6875-7093 | va#0627 + Power | ebenos | 4322-0650-1734 | pierre#9508 + Valer | ebaler | 7980-3840-7799 | Valer#9022

Host is the top team, specifically the 1st player (captain) listed. Host is responsible for the posting ending table.

Rooms open :15 must start by :25
12 Races, Hard COM on


Good luck!
 
Top