MK8DX MKCentral 150cc 3v3 FFA #2 | March 28, 2020

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 1, Members: 0, Guests: 1)

Corazón

Slatt++**🤮
Site Supporter
Founding Member
B0CechgKBsvSAAAAAElFTkSuQmCC.png

Room 4
 

Impo

Member
Site Supporter
Founding Member
rLJAAAAABJRU5ErkJggg.png


Advancing :
34. JB le gibet | Bataille | 3106-0076-3533 | JB#8721 + Impo | Bagarre | 5807-5278-3005 | Impo#6315 + Ro' | Baston | 0356-5251-2047 | Ro'#3347

--------------------

Tied :
27. Riru | Latory | 5513-5414-6616 | 理瑠#4131 + Lati | Lati | 4951-0391-4521 | Lati#2850 + sala | Lazuli | 5055-7939-6881 | サラ#9987
48. Blizzard | もふもふきらいです。 | 8506-3096-5024 | ると#7615 + kurara | もふもふもふもふ | 5487-7734-8003 | くらら#8154 + Ydash | もふもふふおんです。 | 7187-4886-9389 | Ydash#3379
 

imasara

?
Site Supporter
Founding Member
LbT99v8BQxF28BzmfT8AAAAASUVORK5CYII.png


robin dc'ed multiple times. GG!

Room 7
84. imasara | anima.ima | 8155-2226-2621 | ima(イマサラ)#6273
+ nyanyamilk | anima.milk | 0703-5852-1417 | Milk#4793 + ReN | anima ReN | 5966-2755-4776 | ReN#9015
24. Ryan5 | BM Ryan | 6823-7381-8218 | #8911 + Athes | BM Kim ; ) | 8215-4986-1888 | Kim MKR#2492 + Robin20 | BM Røbíñ | 8106-0224-1535 | #8095
13. Darky | ty, selina | 5271-9079-2228 | D .#4974 + Hydro | ty Hydro | 5516-6220-9814 | Hydro#9608 + xNts | ty scythe | 6104-2396-7519 | xNts#2168
88. Yuniya | Noel Berry | 2696-7531-9501 | -#0000 + Will | Noel*kisa | 6834-3034-3519 | will#5012 + Yanbaru | Joker Noel | 8049-3160-9428 | yanbaru#8027
 

Cynda

=)
Staff member
Administrator
SUMMIT Staff
Event Organizer
Site Supporter
Founding Member
Room 1
3. Pyrax | ◆ Pyrax | 4543-8803-4314 | Pyrax#0001 + Dayem | ◆ Dayem | 8089-0556-5987 | Dayem#0005
+ Thomas | ◆ Ths | 0865-0486-5888 | Hc thomas#2768
11. Teeples | PJ Hooker | 2469-5952-8199 | Teeples#8570 + Ace Tman | PJ Tucker | 5270-2801-0829 | Ace Tman#0202 + Slater | PJ GivinEr | 5902-9845-3398 | Slater#1249
74. edon | しゅうかつ☆きょねん | 3291-8182-9239 | えどん#9759 + bya | しゅうかつ☆にかいめ | 8165-1691-4421 | ぶゃちん#8180 + Katya | しゅうかつKatya | 0587-5714-0893 | カチャ(休止中)#2615
84. imasara | anima.ima | 8155-2226-2621 | ima(イマサラ)#6273 + nyanyamilk | anima.milk | 0703-5852-1417 | Milk#4793 + ReN | anima ReN | 5966-2755-4776 | ReN#9015

Room 2
87. FuFu | Damso | 6709-3921-0302 | Damien#5354 + Toad | Obeso | 6594-1707-9397 | Toad#8875 + Tricky | Obesodamso | 2209-1516-0030 | Tri#8197
63. Section | λ★Alicia | 5444-4977-4004 | Section#1102 + Engel | λ★Emilia | 7549-7320-7604 | ΣηԍεƖ#1055 + Sebas | λ★Miriam | 3195-1970-6223 | Sebas#3634
89. Kazama_MK | Einsam_pi | 0194-2644-4521 | Premier Ball#7299 + Maxim | Einsam_4I | 0711-0822-2138 | Maxim#4864 + Syumai | Einsam_MK | 5928-3010-7904 | 八九寺真宵#5708
67. Roguee | Æ✰Roguee | 3139-5799-9190 | Roguee#0726 + koha | Æ✰Pepe | 3288-1283-7707 | Tsuki#4983 + もちきん | Æ✰Mochi | 7191-9842-9608 | もちきん#3232

Room 3
59. Xander | MGB | 6115-9116-5330 | xandzr#5555 + Kay | MGB | 5243-0482-2242 | Kay#8770 + strike | MGB | 6596-0279-8004 | strike#0707
66. NoShocks | po'd Brywh | 4292-1816-9119 | Aran#0500 + Alpaco | po'd Bry | 1932-4915-0501 | Alpaco#2246 + wisch | po'd wisch | 5527-4411-4130 | wisch#8963
43. Cosmos | NkG☆さっぷうけい | 3484-0098-6705 | cosmos#3050 + Miffy | NkG☆らほつまん | 2979-5285-3294 | Miffy#9796 + こえだ | NkG☆みかんりんご | 4099-7897-3678 | __#1572
46. laten | BLR-ダグラス | 4324-6911-8319 | a.#0056 + Nazu | BLR-Vacay | 5444-1957-0207 | Nazu#6525 + Ton | BLR-gaki | 5286-1492-6514 | とん#6462

Room 4
56. Spyke | Infusion.S | 1654-0874-6209 | Spyke#0239
+ Luisao | Infusion.L | 4033-3478-1328 | #5331 + Manster | Infusion.M | 1625-4418-1898 | Manster#2793
6. Elie | TOZ Elie | 1743-4746-2698 | Elie#0653 + Master | TOZ Master | 5360-5482-8041 | Master#2979 + Ownesy | TOZ ownesy | 5884-2768-6771 | Ownesy#7877
76. Korona | lynn | 2191-4114-5058 | na#1101 + Loru | lynx | 6622-8869-0588 | Loru#2985 + pan | lyrics | 7909-2401-6307 | ぱん#6435
32. Swift | #1 swxft | 1965-3561-0800 | swift#9966 + Flowx | #1 Flowx | 6006-8820-1041 | Flxwx#4792 + Lanfii | #1 Lanfi | 1953-7462-5216 | Lanfi#3283

Room 5
64. Nato | Fλ★eGirls | 2261-8033-2740 | Nato#0601
+ Power | Fλ★Power | 4322-0650-1734 | pierre#9508 + zinc | Fλ1 | 7142-7189-4322 | zinc#2630
44. payne | H×H_ナニカ | 5721-8001-6343 | ぺいん#0865 + Etena | H×H_ponz | 1388-8837-6581 | Etena#5979 + Passteru | H×H_トゥース! | 1788-2353-9791 | デデデーン#5923
27. Riru | Latory | 5513-5414-6616 | 理瑠#4131 + Lati | Lati | 4951-0391-4521 | Lati#2850 + sala | Lazuli | 5055-7939-6881 | サラ#9987
13. Darky | ty, selina | 5271-9079-2228 | D .#4974 + Hydro | ty Hydro | 5516-6220-9814 | Hydro#9608 + xNts | ty scythe | 6104-2396-7519 | xNts#2168

Room 6
49. moa | GURUkusaan | 1255-2271-9434 | もあちー#2360
+ reto | GURUxandzr | 5750-3536-3609 | re#9834 + tyapi | GURUチTON | 2398-4049-5698 | ちゃぴ#1645
34. JB le gibet | Bataille | 3106-0076-3533 | JB#8721 + Impo | Bagarre | 5807-5278-3005 | Impo#6315 + Ro' | Baston | 0356-5251-2047 | Ro'#3347
38. despair | tropical.v | 2097-4639-0210 | despair#7623 + Roberto | tropical.b | 0159-7850-6605 | Roberto#4650 + Ryan's | tropical.z | 8588-1794-5291 | Ryan's#9254
10. mikkel | ∴ Uxie | 4382-4694-4705 | mikkel#0017 + Cynda | ∴ Azelf | 3245-1812-8032 | Cynda#1979 + Royal | ∴ Mesprit | 6456-4703-4897 | royal#7538

Open :19, start :29. Good luck!
 

Nato

Member
Staff member
Administrator
Site Supporter
Founding Member
Room 5

r3.png


EUOJGp4UwAAO4Ow

64. Nato | Fλ★eGirls | 2261-8033-2740 | Nato#0601 + Power | Fλ★Power | 4322-0650-1734 | pierre#9508 + zinc | Fλ1 | 7142-7189-4322 | zinc#2630

27. Riru | Latory | 5513-5414-6616 | 理瑠#4131 + Lati | Lati | 4951-0391-4521 | Lati#2850 + sala | Lazuli | 5055-7939-6881 | サラ#9987
 

moa

Member

Advancing:
34. JB le gibet | Bataille | 3106-0076-3533 | JB#8721 + Impo | Bagarre | 5807-5278-3005 | Impo#6315 + Ro' | Baston | 0356-5251-2047 | Ro'#3347
10. mikkel | ∴ Uxie | 4382-4694-4705 | mikkel#0017 + Cynda | ∴ Azelf | 3245-1812-8032 | Cynda#1979 + Royal | ∴ Mesprit | 6456-4703-4897 | royal#7538
 

Xander

Member
Founding Member
7d251d29250bb5bd098ea88722d445de.png


kay gets 8pts, cpu played cause he couldnt join


43. Cosmos | NkG☆さっぷうけい | 3484-0098-6705 | cosmos#3050 + Miffy | NkG☆らほつまん | 2979-5285-3294 | Miffy#9796 + こえだ | NkG☆みかんりんご | 4099-7897-3678 | __#1572
46. laten | BLR-ダグラス | 4324-6911-8319 | a.#0056 + Nazu | BLR-Vacay | 5444-1957-0207 | Nazu#6525 + Ton | BLR-gaki | 5286-1492-6514 | とん#6462
 

Pyrax

ヒーロー
Site Supporter
Founding Member
wcPhxh4qN8bogAAAABJRU5ErkJggg.png


room 1

3. Pyrax | ◆ Pyrax | 4543-8803-4314 | Pyrax#0001 + Dayem | ◆ Dayem | 8089-0556-5987 | Dayem#0005 + Thomas | ◆ Ths | 0865-0486-5888 | Hc thomas#2768
11. Teeples | PJ Hooker | 2469-5952-8199 | Teeples#8570 + Ace Tman | PJ Tucker | 5270-2801-0829 | Ace Tman#0202 + Slater | PJ GivinEr | 5902-9845-3398 | Slater#1249
 

Cynda

=)
Staff member
Administrator
SUMMIT Staff
Event Organizer
Site Supporter
Founding Member
Room 1
10. mikkel | ∴ Uxie | 4382-4694-4705 | mikkel#0017 + Cynda | ∴ Azelf | 3245-1812-8032 | Cynda#1979 + Royal | ∴ Mesprit | 6456-4703-4897 | royal#7538
43. Cosmos | NkG☆さっぷうけい | 3484-0098-6705 | cosmos#3050 + Miffy | NkG☆らほつまん | 2979-5285-3294 | Miffy#9796 + こえだ | NkG☆みかんりんご | 4099-7897-3678 | __#1572
46. laten | BLR-ダグラス | 4324-6911-8319 | a.#0056 + Nazu | BLR-Vacay | 5444-1957-0207 | Nazu#6525 + Ton | BLR-gaki | 5286-1492-6514 | とん#6462
27. Riru | Latory | 5513-5414-6616 | 理瑠#4131 + Lati | Lati | 4951-0391-4521 | Lati#2850 + sala | Lazuli | 5055-7939-6881 | サラ#9987

Room 2
3. Pyrax | ◆ Pyrax | 4543-8803-4314 | Pyrax#0001
+ Dayem | ◆ Dayem | 8089-0556-5987 | Dayem#0005 + Thomas | ◆ Ths | 0865-0486-5888 | Hc thomas#2768
32. Swift | #1 swxft | 1965-3561-0800 | swift#9966 + Flowx | #1 Flowx | 6006-8820-1041 | Flxwx#4792 + Lanfii | #1 Lanfi | 1953-7462-5216 | Lanfi#3283
87. FuFu | Damso | 6709-3921-0302 | Damien#5354 + Toad | Obeso | 6594-1707-9397 | Toad#8875 + Tricky | Obesodamso | 2209-1516-0030 | Tri#8197
76. Korona | lynn | 2191-4114-5058 | na#1101 + Loru | lynx | 6622-8869-0588 | Loru#2985 + pan | lyrics | 7909-2401-6307 | ぱん#6435

Room 3
34. JB le gibet | Bataille | 3106-0076-3533 | JB#8721 + Impo | Bagarre | 5807-5278-3005 | Impo#6315 + Ro' | Baston | 0356-5251-2047 | Ro'#3347
11. Teeples | PJ Hooker | 2469-5952-8199 | Teeples#8570 + Ace Tman | PJ Tucker | 5270-2801-0829 | Ace Tman#0202 + Slater | PJ GivinEr | 5902-9845-3398 | Slater#1249
64. Nato | Fλ★eGirls | 2261-8033-2740 | Nato#0601 + Power | Fλ★Power | 4322-0650-1734 | pierre#9508 + zinc | Fλ1 | 7142-7189-4322 | zinc#2630
89. Kazama_MK | Einsam_pi | 0194-2644-4521 | Premier Ball#7299 + Maxim | Einsam_4I | 0711-0822-2138 | Maxim#4864 + Syumai | Einsam_MK | 5928-3010-7904 | 八九寺真宵#5708

TOP 1 AND THE HIGHEST SCORING 2ND PLACE TEAM ADVANCE. Open :10, start :20. Good luck!
 

Pyrax

ヒーロー
Site Supporter
Founding Member
64gTgF81PgUAAAAAElFTkSuQmCC.png


R3

32. Swift | #1 swxft | 1965-3561-0800 | swift#9966 + Flowx | #1 Flowx | 6006-8820-1041 | Flxwx#4792 + Lanfii | #1 Lanfi | 1953-7462-5216 | Lanfi#3283
 

Cynda

=)
Staff member
Administrator
SUMMIT Staff
Event Organizer
Site Supporter
Founding Member
FINALS

10. mikkel | ∴ Uxie | 4382-4694-4705 | mikkel#0017 + Cynda | ∴ Azelf | 3245-1812-8032 | Cynda#1979 + Royal | ∴ Mesprit | 6456-4703-4897 | royal#7538
46. laten | BLR-ダグラス | 4324-6911-8319 | a.#0056 + Nazu | BLR-Vacay | 5444-1957-0207 | Nazu#6525 + Ton | BLR-gaki | 5286-1492-6514 | とん#6462 N 1
32. Swift | #1 swxft | 1965-3561-0800 | swift#9966 + Flowx | #1 Flowx | 6006-8820-1041 | Flxwx#4792 + Lanfii | #1 Lanfi | 1953-7462-5216 | Lanfi#3283
34. JB le gibet | Bataille | 3106-0076-3533 | JB#8721 + Impo | Bagarre | 5807-5278-3005 | Impo#6315 + Ro' | Baston | 0356-5251-2047 | Ro'#3347

Open :10, start :20. Good luck!
 

duncan

:3
Site Supporter
Founding Member
hello everyone,

thanks to all those who played today! it ran very smoothly and there were no major problems throughout. this 3v3 also tied for the most amount of entrants we've ever had for an event (288), so thanks once again!

congrats to @JB le gibet @Impo and @RomainPanda for winning it all!

Full results:
1 JB le gibet + Impo + Ro'
2 Swift + Flowx + Lanfii
3 mikkel + Cynda + Royal
4 laten + Nazu + Ton
5 Korona + Loru + pan
5 Kazama_MK + Maxim + Syumai
7 Cosmos + Miffy + こえだ
7 Pyrax + Dayem + Thomas
7 Nato + Power + zinc
10 Riru + Lati + sala
10 FuFu + Toad + Tricky
10 Teeples + Ace Tman + Slater
13 edon + bya + Katya
13 Section + Engel + Sebas
13 Xander + Kay + strike
13 Elie + Master + Ownesy
13 payne + Etena + Passteru
13 moa + reto + tyapi
19 imasara + nyanyamilk + ReN
19 Roguee + koha + もちきん
19 NoShocks + Alpaco + wisch
19 Spyke + Luisao + Manster
19 Darky + Hydro + xNts
19 despair + Roberto + Ryan's
25 Blizzard + kurara + Ydash
25 paso + maruo + かっぱんつ
25 be_mkD + isisis2525 + Veneno
25 Sparky + 47 + Chibi
25 Frogger + Brye + Maj
25 Sofida + nanashi + nidsone
25 Yuniya + Will + Yanbaru
25 starlow + Flaco + Kuzu
25 zatlo + Mystery + Yazid
25 Bowen + LMDS + Nours
25 James + Aero + Huayra
25 tanpe + nie + Yurie
37 Luca + DaniPro + Kratos
37 DUGO + Monfi + Sugo
37 yoshi_poke + funuke + MGNM14
37 faker99 + Ben Collins + potato
37 Christianmk + FraX + xakob
37 Teqzo + Floki + Klein
37 Ryan5 + Athes + Robin20
37 kazane + Kuku + milotic
37 Vike + Elliott + Nick/Blue Orange
37 Soyuno + mero + Yayuyoi
37 Zebe + Miguelowned + Rookie
37 Yoshi + Aplex + Denno
49 Gustavo + Diego G + Martín
49 TSM8 + Ethan + Skythekid
49 Jack + Akiko + ShimiZ
49 Märv + Seb + TimkarioCS
49 Titan + Diego6 + Guito
49 ApG77 + Togepilovesnug + バンギラス
49 Nyx + pinkey Saezuri
49 fish + ynk かっきー
49 SyncMaster + Hydra Mike
49 Fule + Onamasu ももも
49 Mejary + Ghoul koh
49 Boshi + Jinnysoyun zuax
49 Grande + melon418 shaka
49 MATUS + Ericstar PriMat
49 misutiiii + Kodai pot
49 April + Edu_7 NeoCytrus
49 m8136x + batisuta IbuIbu
49 Angel + DRACK RobertoRK
49 Said + Asznee Electro
49 Mickey + onim Purple
49 Bafu + Maruku moomin
49 suo + Alex_Gp2 Yansilver95
49 Centels + Butter Neykan
49 Sigma + Björn Tatum
73 Johann + DJR Ruscof
73 KermitCloud77 + Itz_Yo_Boi mikev999
73 Mitch + Nick Zachruff
73 Jimbo + Balle Bownsi
73 DG_14 + DemonBeater Draco
73 AntonioRed + Ander Raulfg5
73 aimyon + Replica. いぷき
73 Hedgi + Holy perishi
73 Mr_Ridge1 + cavrny quackxjenna
73 Kyret + funny name rawr xd
73 Yoshiracer + Miles21 Trae
73 Justin + kevgamer03 wason
73 Stevens94 + Tomsu ケヴィン
73 Soito + Ectha' Noham
73 nerovir + Brent ika_MK
73 Mucio + Isaac Pableras
73 Swagalee + Erik Fox04k
73 ScarTax + Dren Wantvd
73 LEF + 4drian GDMO72
73 fu__chan + kasa shuRa
73 のこっち + lari Uroko
73 Babou + Wolfy Zakaria
73 Benjax + Aleeex Anht
73 Colchoneta + KynsaByte Nayra

placements are also live on player profiles, which can be found here: https://www.mariokartcentral.com/mkc/tournaments/68
 
Top