Solo Circuit Event 1 [150cc] - January 19th, 2019

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 1, Members: 0, Guests: 1)

Status
Not open for further replies.

Teeples

Member
Site Supporter
Founding Member
GGs, probably the weirdest experience I've ever had in an FFA across all MKs.
 

Batboo

Dynamite
MKU Staff
Site Supporter
Founding Member
Room 5

round_2_room_5.png


ADVANCING:
140. Tomsu | Tomsu | 3107-8125-1238
26. Cynda | Cynda | 3245-1812-8032 | Cynda#1979
114. Futsukin | NvK◇ふつきん | 0254-4823-8806
58. Valer | Valer | 7980-3840-7799
151. Damian | Damian | 3188-4521-8321
76. seanIRE | Sean | 8299-6592-8979

OUT
61. Batboo | Batboo | 6211-9821-2917 | Batboo#7666
14. ZORROwned | ZORROwned | 0692-1157-3616
65. Boshi | Boshi | 2535-7772-1899
72. Teeples | Teeples | 2469-5952-8199
 

waenot

Member
Founding Member
Room 8
B46tH89ETq9KAAAAAElFTkSuQmCC.png


ADVANCING
131. Miki | Miki | 5041-8607-1331
99. Zebe | Daruk | 7297-6706-6200
60. Ace Tman | Ace Tman | 5270-2801-0829
115. nonono | nonono | 3879-3774-1386
39. DUGO | DUGO | 2188-4979-9089
84. LsR | LsR | 4778-0701-7792

OUT

63. Mars | Mars | 7843-2543-6117 | Mars#0331
38. waenot | waenot | 4402-9442-6041
107. Alex_ | WEC Alex | 8339-5304-5216
79. Blue Orange | Nick | 7890 7678 7582 | Nick#7136
 

Pyrax

ヒーロー
Site Supporter
Founding Member
ROOM 1 :

B6PEJTYf21OLAAAAAElFTkSuQmCC.png


Advance :

102. Pyrax | Pyrax | 5988-2564-9383 | Pyrax#0001
17. FalcoX | FalcoX | 6253-7070-7926
93. Ryan's | Ryan's | 8588-1794-5291
74. James | James (UK) | 3567-5203-1519
104. Gumer | Gumer | 3126-6335-0138
110. Squids | AU Squidz | 4816-5478-3684

-----------------------------

GGs & see you :

85. Aketx | Aketx | 7712-7340-2819
51. Benjax | Benjax | 3668-9994-9859
64. Themax | TheMax | 1316-4163-7527
150. Drack | Drack | 6161-3154-8536 113. vectory | vec | 2252-2399-9998
 

Cynda

=)
Staff member
Administrator
SUMMIT Staff
Event Organizer
Site Supporter
Founding Member
ROUND 3 - 48 PLAYERS (TOP 6 ADVANCE, 8 RACES, NO COM)

Room 1
52. Stevens | Stevens | 4568-0972-9002 | EGtv | Stevens94#4861

13. Brandon | Brandon | 5526-6139-1799
54. Slater | Slater | 5902-9845-3398
141. HyTs | HyTs | 6651-4775-0506
111. Marqinho77 | [MT]Marki | 6671-9474-2997
99. Zebe | Daruk | 7297-6706-6200
151. Damian | Damian | 3188-4521-8321
77. Mitch | Mitch | 2038-2551-4527
84. LsR | LsR | 4778-0701-7792
140. Tomsu | Tomsu | 3107-8125-1238
131. Miki | Miki | 5041-8607-1331
33. despair | maria | 5564-6418-5599

Room 2
101. Athaway | shadograph | 4759-2727-2774 | Athaway#0004

121. Sketch | Sketch | 1528-6743-7108
25. Ryan5 | Ryan6 | 6823-7381-8218
108. K4I | K4I | 7513-8762-2607
43. Darren | Darren | 1702-1733-1522
58. Valer | Valer | 7980-3840-7799
92. yuyuyu | yuyuyu | 5196-7389-7104
83. Roberto | Roberto | 0159-7850-6605
76. seanIRE | Sean | 8299-6592-8979
8. Maci | Maci | 7559-9931-9192
26. Cynda | Cynda | 3245-1812-8032 | Cynda#1979
94. Eji | edikara1 | 5522-5646-7505

Room 3
102. Pyrax | Pyrax | 5988-2564-9383 | Pyrax#0001

60. Ace Tman | Ace Tman | 5270-2801-0829
57. Neykan | Neykan | 6128-2153-6913
17. FalcoX | FalcoX | 6253-7070-7926
115. nonono | nonono | 3879-3774-1386
11. Tricky | Tricky | 2209-1516-0030
104. Gumer | Gumer | 3126-6335-0138
24. Sebas | Sebas | 3195-1970-6223
75. Dydy | Dydy | 1315-2991-2419
3. neo | neo | 1379-3094-4707 | neo#7215
117. Spyke | Spyke | 1654-0874-6209
1. Rookie | bowz | 3004-7384-3725 | Rookie#4729

Room 4
6. Monfi | Monfi | 3122-7799-5990 | Monfi#0369

39. DUGO | DUGO | 2188-4979-9089
110. Squids | AU Squidz | 4816-5478-3684
144. Roguee | Roguee | 3139-5799-9190
74. James | James (UK) | 3567-5203-1519
136. Lukas | Lukas | 0515-2117-7132
114. Futsukin | NvK◇ふつきん | 0254-4823-8806
124. Ángel | Angel | 4220-6298-9228
71. Kokote | Kokote | 7133-6625-2423
93. Ryan's | Ryan's | 8588-1794-5291
32. Rhys3103 | Rhys3103 | 5732-2341-6914
70. Maxim | Maxim | 0711-0822-2138

Open :05, start :15. Good luck!
 

Pyrax

ヒーロー
Site Supporter
Founding Member
Room 3

6f8D1HSGYwwNanQAAAAASUVORK5CYII.png


Advance :

102. Pyrax | Pyrax | 5988-2564-9383 | Pyrax#0001
24. Sebas | Sebas | 3195-1970-6223
75. Dydy | Dydy | 1315-2991-2419
1. Rookie | bowz | 3004-7384-3725 | Rookie#4729
117. Spyke | Spyke | 1654-0874-6209
17. FalcoX | FalcoX | 6253-7070-7926

----------------------------

OUT:

60. Ace Tman | Ace Tman | 5270-2801-0829
57. Neykan | Neykan | 6128-2153-6913
115. nonono | nonono | 3879-3774-1386
11. Tricky | Tricky | 2209-1516-0030
104. Gumer | Gumer | 3126-6335-0138
3. neo | neo | 1379-3094-4707 | neo#7215

ggs
 

Athaway

RΞOL
Site Supporter
Founding Member
wcU42aBifokyQAAAABJRU5ErkJggg.png

Advancing
121. Sketch | Sketch | 1528-6743-7108
58. Valer | Valer | 7980-3840-7799
92. yuyuyu | yuyuyu | 5196-7389-7104
76. seanIRE | Sean | 8299-6592-8979
8. Maci | Maci | 7559-9931-9192
94. Eji | edikara1 | 5522-5646-7505

Eliminated
101. Athaway | shadograph | 4759-2727-2774 | Athaway#0004
25. Ryan5 | Ryan6 | 6823-7381-8218
108. K4I | K4I | 7513-8762-2607
43. Darren | Darren | 1702-1733-1522
26. Cynda | Cynda | 3245-1812-8032 | Cynda#1979
83. Roberto | Roberto | 0159-7850-6605
 

Monfi

Member
Founding Member
0f5a5ffbe975f40c5cf8fd15ebe049c3.png

ADVANCED:
114. Futsukin | NvK◇ふつきん | 0254-4823-8806
110. Squids | AU Squidz | 4816-5478-3684
6. Monfi | Monfi | 3122-7799-5990 | Monfi#0369
70. Maxim | Maxim | 0711-0822-2138
71. Kokote | Kokote | 7133-6625-2423
124. Ángel | Angel | 4220-6298-9228

ELIMINATED:

32. Rhys3103 | Rhys3103 | 5732-2341-6914
93. Ryan's | Ryan's | 8588-1794-5291
136. Lukas | Lukas | 0515-2117-7132
74. James | James (UK) | 3567-5203-1519
144. Roguee | Roguee | 3139-5799-9190
39. DUGO | DUGO | 2188-4979-9089
 

Stevens

Member
Event Organizer
Media Staff
Site Supporter
Founding Member
Round 3 Room 1

15479306490742182382661068707789.jpg


Advancing
52. Stevens | Stevens | 4568-0972-9002 | EGtv | Stevens94#4861
54. Slater | Slater | 5902-9845-3398
111. Marqinho77 | [MT]Marki | 6671-9474-2997
99. Zebe | Daruk | 7297-6706-6200
131. Miki | Miki | 5041-8607-1331
33. despair | maria | 5564-6418-5599

Eliminated
151. Damian | Damian | 3188-4521-8321
77. Mitch | Mitch | 2038-2551-4527
84. LsR | LsR | 4778-0701-7792
140. Tomsu | Tomsu | 3107-8125-1238
13. Brandon | Brandon | 5526-6139-1799
141. HyTs | HyTs | 6651-4775-0506
 

Cynda

=)
Staff member
Administrator
SUMMIT Staff
Event Organizer
Site Supporter
Founding Member
SEMIFINALS - 24 PLAYERS (TOP 6 ADVANCE, 12 RACES, NO COM)

Room 1
1. Rookie | bowz | 3004-7384-3725 | Rookie#4729

110. Squids | AU Squidz | 4816-5478-3684
94. Eji | edikara1 | 5522-5646-7505
124. Ángel | Angel | 4220-6298-9228
114. Futsukin | NvK◇ふつきん | 0254-4823-8806
92. yuyuyu | yuyuyu | 5196-7389-7104
24. Sebas | Sebas | 3195-1970-6223
54. Slater | Slater | 5902-9845-3398
70. Maxim | Maxim | 0711-0822-2138
131. Miki | Miki | 5041-8607-1331
76. seanIRE | Sean | 8299-6592-8979
117. Spyke | Spyke | 1654-0874-6209

Room 2
6. Monfi | Monfi | 3122-7799-5990 | Monfi#0369

8. Maci | Maci | 7559-9931-9192
17. FalcoX | FalcoX | 6253-7070-7926
121. Sketch | Sketch | 1528-6743-7108
52. Stevens | Stevens | 4568-0972-9002 | EGtv | Stevens94#4861
99. Zebe | Daruk | 7297-6706-6200
58. Valer | Valer | 7980-3840-7799
75. Dydy | Dydy | 1315-2991-2419
33. despair | maria | 5564-6418-5599
111. Marqinho77 | [MT]Marki | 6671-9474-2997
71. Kokote | Kokote | 7133-6625-2423
102. Pyrax | Pyrax | 5988-2564-9383 | Pyrax#0001

Open :00, start :10. Good luck!
 

Rookie

Member
Staff member
Administrator
Media Staff
Founding Member
Semifinals Room 1

dgLqpbo.png


fQHJrws.jpg

Advancing

1. Rookie | bowz | 3004-7384-3725 | Rookie#4729
110. Squids | AU Squidz | 4816-5478-3684
94. Eji | edikara1 | 5522-5646-7505
54. Slater | Slater | 5902-9845-3398
70. Maxim | Maxim | 0711-0822-2138
76. seanIRE | Sean | 8299-6592-8979

Eliminated

124. Ángel | Angel | 4220-6298-9228
114. Futsukin | NvK◇ふつきん | 0254-4823-8806
92. yuyuyu | yuyuyu | 5196-7389-7104
24. Sebas | Sebas | 3195-1970-6223
131. Miki | Miki | 5041-8607-1331
117. Spyke | Spyke | 1654-0874-6209
 

Monfi

Member
Founding Member
semi-finals room 2
de41fa37ad521ebddc053ee0d586465c.png

ADVANCED:
102. Pyrax | Pyrax | 5988-2564-9383 | Pyrax#0001
52. Stevens | Stevens | 4568-0972-9002 | EGtv | Stevens94#4861
58. Valer | Valer | 7980-3840-7799
71. Kokote | Kokote | 7133-6625-2423
99. Zebe | Daruk | 7297-6706-6200
75. Dydy | Dydy | 1315-2991-2419

ELIMINATED:
121. Sketch | Sketch | 1528-6743-7108
6. Monfi | Monfi | 3122-7799-5990 | Monfi#0369
17. FalcoX | FalcoX | 6253-7070-7926
33. despair | maria | 5564-6418-5599
8. Maci | Maci | 7559-9931-9192
111. Marqinho77 | [MT]Marki | 6671-9474-2997
 

Rookie

Member
Staff member
Administrator
Media Staff
Founding Member
FINALS - 12 PLAYERS (12 RACES, HARD COM)

1. Rookie | bowz | 3004-7384-3725 | Rookie#4729
110. Squids | AU Squidz | 4816-5478-3684
94. Eji | edikara1 | 5522-5646-7505
54. Slater | Slater | 5902-9845-3398
70. Maxim | Maxim | 0711-0822-2138 r
76. seanIRE | Sean | 8299-6592-8979
102. Pyrax | Pyrax | 5988-2564-9383 | Pyrax#0001
52. Stevens | Stevens | 4568-0972-9002 | EGtv | Stevens94#4861
58. Valer | Valer | 7980-3840-7799
71. Kokote | Kokote | 7133-6625-2423
99. Zebe | Daruk | 7297-6706-6200
75. Dydy | Dydy | 1315-2991-2419

Room up at :10, starting at :20. Good luck to everyone in the finals!
 

Rookie

Member
Staff member
Administrator
Media Staff
Founding Member
Finals

IsIGrCp.png


8uwb7SV.jpg


D/C Pics

vXoNgxQ.jpg

NC14A8j.jpg

Grats to Zebe for winning, despite being the only person to miss a race.

GGs everyone
 

Rookie

Member
Staff member
Administrator
Media Staff
Founding Member
Final Results - Solo Circuit 2019 150cc FFA #1 - 146 Entrants

1 Zebe
2 Eji
3 Valer
4 Dydy
5 Pyrax
6 seanIRE
7 Rookie
8 Maxim
9 Stevens
10 Slater
11 Squids
12 Kokote
13 Sebas
13 Sketch
15 yuyuyu
15 Monfi
17 Miki
17 FalcoX
19 Ángel
19 Futsukin
19 despair
22 Maci
23 Spyke
23 Marqinho77
25 Tomsu
25 Cynda
25 Ace Tman
25 Rhys3103
29 Mitch
29 Athaway
29 Ryan5
29 K4I
29 neo
29 Ryan's
35 Brandon
35 Tricky
35 Lukas
38 Damian
38 LsR
38 nonono
38 James
42 Darren
42 Roberto
42 Gumer
42 Roguee
46 HyTs
46 Neykan
46 DUGO
49 Benjax
49 Drack
49 Kyowns
49 M ike
49 Togepilovesnug
49 alpha
49 Batboo
49 Dylan
49 fufufufu
49 Jumo
49 Mars
60 Erik
60 LS_
60 ZORROwned
60 Devoty
60 Dragon
60 waenot
66 vectory
66 Twonk
66 Donut
66 Felix
66 Tromtendo
66 Boshi
66 Ryou
66 Alex_
74 Themax
74 TSM8
74 Impo
74 Teeples
74 IW Campeón
74 Javier
74 Blue Orange
81 Aketx
81 thimo
81 LMDS
81 Butter
85 Roms15
85 Rylan
85 midna
85 Mitch
85 Xylia
85 Chim
85 Seergio
85 perishi
85 Justin
85 Ricky
85 Shoedelic
85 Alemantium
85 Madokami
85 Elie
99 TheKoopaGuy
99 Yoshi
99 Ronan
99 Caulifla
99 Miguelowned
99 Scrat
99 Vincent
99 Articuno
99 Owen
99 Sawstep
99 Luis3227
99 MKJackie
99 Troita
99 javiwii
113 Sam
113 Starstrike
113 shiiguy
113 Milo
113 Seb
113 iKeezb901
113 kevgamer03
113 3-UP
113 Mattex125
113 Cordyceps
113 Opalko
113 Lalekops
113 JarJar
113 Paco Gaita
127 Centels
127 BenDK
127 Fox04k
127 Guito
127 Gucci
127 Spotfire2234
127 Tea
127 SpicyBomb
127 Yacine
136 Trausti
136 Master K
136 ShikaiKageshini
139 ReShiram
139 Cris
139 Carty
139 Silver
139 ToadTesteur
139 Muggy
139 Goku
139 Zorm
 
Status
Not open for further replies.
Top